Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine Jiangsu |
---|---|
Nom de marque: | Sunswell |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Sunswell |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | $20000 |
Détails d'emballage: | 2000*1550*2650mm |
Délai de livraison: | 60-90days |
Capacité d'approvisionnement: | 10/piece/month |
Tension: | 220v 380v peut être conçu | Type conduit: | pneumatique électrique |
---|---|---|---|
Dimension (L*W*H): | 2200X2100X2200MM, 2900*2200*2500mm, 1800*980*1650, 1800*1000*1500mm, par ordre | Condition: | Nouveau |
Poids: | 3500kg, 1200kg, 6 KILOGRAMMES, 25kg, 2.6-15T | Type conduit: | Électrique, pneumatique, manuel, mécanique |
Mettre en évidence: | machine de remplissage de jus de fruit,380v automatique Juice Filling Machine,Juice Filling Production Line Fully automatique |
Ligne de remplissage de jus
Plus que juste remplissant
Le meilleur monoblock du remplissage in-1 du fabricant 3 de machines d'emballage de remplissage de jus, combiné avec rincer, remplir et couvrir. Il est innové et conçu dans la condition des boissons non-gazéifiées d'énergie, l'eau fonctionnelle, diverses boissons de jus, thé, l'eau assaisonnée, lait aromatisé sur les bases de la technologie de pointe de présentation, de digestion et d'absorption d'Allemagne et d'Italie.
La machine est principalement utilisée pour laver/remplissant/jus de capsulage de bouteille d'ANIMAL FAMILIER, boissons de thé et toutes sortes de boisson d'énergie pour le remplissage à chaud.
Devez seulement changer quelques pièces de rechange, qui peuvent approprié à remplir eau pure et eau minérale.
Modèle | Capacité (500ml) | Têtes de Rincer-Remplir-capsulage | Puissance de moteur | Poids (kilogrammes) |
CGF14-12-5 | 2000-4000BPH | 12-12-5 | 2.2KW | 2500 |
CGF16-16-5 | 5000-7000BPH | 18-18-6 | 2.2KW | 3500 |
CGF24-24-8 | 8000-12000BPH | 24-24-8 | 3KW | 5500 |
CGF32-32-10 | 12000-15000BPH | 32-32-10 | 5.5KW | 6500 |
CGF40-40-12 | 16000-20000BPH | 40-40-12 | 7.5KW | 8500 |
CGF50-50-12 | 20000-24000BPH | 50-50-12 | 11KW | 9500 |
Transporteur de bouteilles vide
Allaiter au biberon
Starwheel
Rinçage
Remplissage
Capsulage
Bascule
Étiquetage
Emballage en papier rétrécissable de film
Convoyeur
Tunnel de refroidissement