Transporteur de bouteilles vide
![]()
Allaiter au biberon
![]()
Starwheel
![]()
Rinçage
![]()
Remplissage
![]()
Capsulage
![]()
Étiquetage
![]()
Emballage en papier rétrécissable de film
![]()
Convoyeur
![]()
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | La Chine Jiangsu |
|---|---|
| Nom de marque: | Sunswell |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Sunswell |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | $20000 |
| Détails d'emballage: | 2000*1550*2650mm |
| Délai de livraison: | 60-90days |
| Capacité d'approvisionnement: | 10/piece/month |
| Catégorie automatique: | Automatique | Type conduit: | Électrique, mécanique, pneumatique, hydraulique |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Matériel: | SUS304/316, 316L+304 acier inoxydable, SS304 |
| Type: | Machine de remplissage, machine à emballer, ligne d'emballage | Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne, support technique |
| Tension: | 380V, 220V/380V, 220V, peut être conçu, 50Hz-60Hz | Garantie: | 1Year |
| Mettre en évidence: | Machine de remplissage automatique de l'eau SUS316,Machine de remplissage pneumatique de l'eau de bouteille,machine de remplissage de soufflement de bouteille |
||
Ligne de remplissage de l'eau
Plus que juste remplissant
Ligne complète solution d'emballage liquide.
De la bouteille soufflant à remplir et à empaqueter.
Chaîne de production précise et professionnelle solutions.
| Modèle | Capacité (500ml) | Têtes de Rincer-Remplir-capsulage | Puissance de moteur | Poids (kilogrammes) |
| XGF14-12-5 | 5000BPH | 14-12-5 | 2.2KW | 2500 |
| XGF16-16-5 | 7000BPH | 16-16-5 | 2.2KW | 3500 |
| XGF24-24-8 | 10000BPH | 24-24-8 | 3KW | 5500 |
| XGF32-32-10 | 15000BPH | 32-32-10 | 5.5KW | 6500 |
| XGF40-40-12 | 18000BPH | 40-40-12 | 7.5KW | 8500 |
| XGF50-50-12 | 21000BPH | 50-50-12 | 9.5KW | 9500 |
| XGF60-60-15 | 24000BPH | 60-60-15 | 11KW | 9800 |
Transporteur de bouteilles vide
![]()
Allaiter au biberon
![]()
Starwheel
![]()
Rinçage
![]()
Remplissage
![]()
Capsulage
![]()
Étiquetage
![]()
Emballage en papier rétrécissable de film
![]()
Convoyeur
![]()