Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SUNSWELL |
Certification: | CE,ISO,SGS |
Numéro de modèle: | SW-400 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Exportation standard cas en bois |
Délai de livraison: | 30 JOURS |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 jeux par année |
tension: | Personnalisé | couleur: | Personnalisé |
---|---|---|---|
Puissance (W): | Comme ordre | Utilisez: | Fabrication de la bouteille d'ANIMAL FAMILIER, bouteille d'eau |
Type de moulage de coup: | Bâti de coup de bout droit | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir les machines à l'étranger, l'appui en ligne, support technique vi |
Garantie: | 12months | Mots clés: | Machine de soufflage de corps creux de bouteille de bout droit d'ANIMAL FAMILIER |
Machine en plastique de soufflage de corps creux de bout droit de bouteille d'ANIMAL FAMILIER semi automatique de 4 cavités
Caractéristiques :
Sortie |
jusqu'à la forme de bouteille |
2000~2500bph |
Puissance |
tension de puissance |
3Phase 380V /50HZ |
Bouteille de finition |
diamètre de corps de bouteille |
30mm-110mm |
puissance installée/puissance réelle |
18kw/10kw | |
taille de bouteille |
50mm-350mm |
Source d'air |
compresseur d'air à haute pression |
1.6m3/min 3.0MPa | |
diamètre de cou de bouteille |
15mm-48mm |
dessiccateur d'air |
2.0m3/min 3.0MPa | ||
Moule |
cavité | cavité 4 |
L'eau de refroidissement |
rendement de l'eau |
15L/min |
épaisseur de moule |
100~250mm |
Dimension de ventilateur |
poids de length*width*height/ |
1650*800*1850mm/650kg | |
Distance s'étendante maximale |
600*380mm |
Dimension d'appareil de chauffage |
poids de length*width*height/ |
2150*670*1700mm/350kg |
Non. | Nom | Spécifications | Quantité | Rewark |
1 | Machine de soufflement de bouteille semi automatique |
SW-400
|
1 | |
2 | Four de chauffage | 1 | 38KW | |
3 | Moule | 500ml. 4Cavity | 1 | #Steel 45 |
4 | Compresseur à haute pression | 1,6m3/3.0mpa | 1 | 18.5KW |
5 | Réservoir à haute pression | 0,6m3/3.0mpa | 1 | |
6 | Dessiccateur à haute pression d'air | 2,0m3/3.0mpa | 1 | 5KW |
7 | Limeur à haute pression | 2,0m3/3.0mpa | 2 | |
8 | Tubes et tuyaux | 2,0m3/3.0mpa | 1 | |
9 | Réfrigérateur | réfrigérateur 3HP.air | 1 | 5KW |
Personne à contacter: Sam Sun
Téléphone: +8613812845656
L'eau minérale automatique performance remplissante et de capsulage de Monoblock de machine haute